(49) 3425-6800financeiro@corplan.com.brConcórdia - SC
Home / Tabelas

Tabelas

Consulte rapidamente as principais tabelas tributárias e trabalhistas.

Imposto de Renda Pessoa Física

Tabela mensal do Imposto de Renda em 2026
Para rendas acima de R$7.350,00

Base de CálculoAlíquotaDedução
Até R$ 2.428,80IsentoR$ 0,00
R$ 2.428,81 até R$ 2.826,657,5%R$ 182,16
R$ 2.826,66 até R$ 3.751,0515%R$ 394,16
R$ 3.751,06 até R$ 4.664,6822,5%R$ 675,49
Acima de R$ 4.664,6927,5%R$ 908,73

O que muda na apuração anual do Imposto de Renda?

Além da tabela mensal, a Receita Federal também aplicará isenção e redução no cálculo anual do imposto:

- isenção anual para quem ganhar até R$ 60 mil em 2026;

- redução gradual do imposto para rendas entre R$ 60.000,01 e R$ 88,2 mil;

- acima desse valor, não há desconto adicional.

O redutor anual é limitado ao imposto apurado, ou seja, não gera imposto negativo nem restituição automática extra.

Fonte: Receita Federal

Tabela anual de isenção e redução do IR

(Declaração de 2027: ano-calendário 2026)

Rendimentos tributáveis anuaisRedução de Imposto
Até R$ 60 milAté R$ 2.694,15, zerando o imposto
De R$ 60.000,01 a R$ 88.200R$ 8.429,73 – (0,095575 × renda anual), até zerar para quem ganha R$ 88.200
A partir de R$ 88.200,01Sem redução

Tabela anual do Imposto de Renda em 2026

Base de CálculoAlíquotaDedução
Até R$ 28.467,20IsentoR$ 0,00
R$ 28.467,21 a R$ 33.919,807,5%R$ 2.135,04
R$ 33.919,81 a R$ 45.012,6015%R$ 4.679,03
R$ 45.012,61 a R$ 55.976,1622,5%R$ 8.054,97
Acima de R$ 55.976,1627,5%R$ 10.853,78

Simples Nacional

Anexo I - Comércio

FaixaReceita Bruta 12 mesesAlíquotaDedução
1ª FaixaAté R$ 180.000,004%R$ 0,00
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,3%R$ 5.940,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,009,5%R$ 13.860,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0010,7%R$ 22.500,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,3%R$ 87.300,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0019%R$ 378.000,00

Anexo II - Indústria

FaixaReceita Bruta 12 mesesAlíquotaDedução
1ª FaixaAté R$ 180.000,004,5%R$ 0,00
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,007,8%R$ 5.940,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010%R$ 13.860,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0011,2%R$ 22.500,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0014,7%R$ 87.300,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030%R$ 378.000,00

Anexo III - Serviços

FaixaReceita Bruta 12 mesesAlíquotaDedução
1ª FaixaAté R$ 180.000,006%R$ 0,00
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0011,20%R$ 9.360,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0013,50%R$ 17.640,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0016%R$ 35.640,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0021%R$ 125.640,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033%R$ 648.000,00

Anexo IV - Serviços

FaixaReceita Bruta 12 mesesAlíquotaDedução
1ª FaixaAté R$ 180.000,004,5%R$ 0,00
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,009%R$ 8.100,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0010,20%R$ 12.420,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0014%R$ 39.780,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0022%R$ 183.780,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0033%R$ 828.000,00

Anexo V - Serviços

FaixaReceita Bruta 12 mesesAlíquotaDedução
1ª FaixaAté R$ 180.000,0015,5%R$ 0,00
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 a R$ 360.000,0018%R$ 4.500,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 a R$ 720.000,0019,50%R$ 9.900,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,0020,50%R$ 17.100,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,0023%R$ 62.100,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,0030,5%R$ 540.000,00

Tabela INSS 2026

Salário de ContribuiçãoAlíquota
Até R$ 1.621,007,5%
R$ 1.621,01 até R$ 2.902,849%
R$ 2.902,85 até R$ 4.354,2712%
R$ 4.354,28 até R$ 8.475,5514%

Salário Família 2026

AnoLimite SalarialQuota por Filho
2026R$ 1.980,38R$ 67,54

Quem tem direito?

  • Empregado com carteira assinada, inclusive doméstico, ou trabalhador avulso.
  • Receber até R$ 1.980,38.
  • Possuir filho ou equiparado com até 14 anos, salvo invalidez.
  • O empregado deve procurar o empregador para solicitação do benefício.

Precisa de auxílio tributário ou trabalhista?

Entre em contato com a equipe da Corplan.

Falar pelo WhatsApp