Consulte rapidamente as principais tabelas tributárias e trabalhistas.
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | Isento | R$ 0,00 |
| R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,69 | 27,5% | R$ 908,73 |
Além da tabela mensal, a Receita Federal também aplicará isenção e redução no cálculo anual do imposto:
- isenção anual para quem ganhar até R$ 60 mil em 2026;
- redução gradual do imposto para rendas entre R$ 60.000,01 e R$ 88,2 mil;
- acima desse valor, não há desconto adicional.
O redutor anual é limitado ao imposto apurado, ou seja, não gera imposto negativo nem restituição automática extra.
Fonte: Receita Federal
(Declaração de 2027: ano-calendário 2026)
| Rendimentos tributáveis anuais | Redução de Imposto |
|---|---|
| Até R$ 60 mil | Até R$ 2.694,15, zerando o imposto |
| De R$ 60.000,01 a R$ 88.200 | R$ 8.429,73 – (0,095575 × renda anual), até zerar para quem ganha R$ 88.200 |
| A partir de R$ 88.200,01 | Sem redução |
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 28.467,20 | Isento | R$ 0,00 |
| R$ 28.467,21 a R$ 33.919,80 | 7,5% | R$ 2.135,04 |
| R$ 33.919,81 a R$ 45.012,60 | 15% | R$ 4.679,03 |
| R$ 45.012,61 a R$ 55.976,16 | 22,5% | R$ 8.054,97 |
| Acima de R$ 55.976,16 | 27,5% | R$ 10.853,78 |
| Faixa | Receita Bruta 12 meses | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até R$ 180.000,00 | 4% | R$ 0,00 |
| 2ª Faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
| 3ª Faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
| 4ª Faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
| 5ª Faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
| 6ª Faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
| Faixa | Receita Bruta 12 meses | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até R$ 180.000,00 | 4,5% | R$ 0,00 |
| 2ª Faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
| 3ª Faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
| 4ª Faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
| 5ª Faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 87.300,00 |
| 6ª Faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 378.000,00 |
| Faixa | Receita Bruta 12 meses | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até R$ 180.000,00 | 6% | R$ 0,00 |
| 2ª Faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3ª Faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| 4ª Faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
| 5ª Faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
| 6ª Faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
| Faixa | Receita Bruta 12 meses | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até R$ 180.000,00 | 4,5% | R$ 0,00 |
| 2ª Faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
| 3ª Faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
| 4ª Faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
| 5ª Faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
| 6ª Faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
| Faixa | Receita Bruta 12 meses | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até R$ 180.000,00 | 15,5% | R$ 0,00 |
| 2ª Faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
| 3ª Faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4ª Faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5ª Faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
| 6ª Faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,5% | R$ 540.000,00 |
| Salário de Contribuição | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.621,00 | 7,5% |
| R$ 1.621,01 até R$ 2.902,84 | 9% |
| R$ 2.902,85 até R$ 4.354,27 | 12% |
| R$ 4.354,28 até R$ 8.475,55 | 14% |
| Ano | Limite Salarial | Quota por Filho |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 1.980,38 | R$ 67,54 |
Entre em contato com a equipe da Corplan.
Falar pelo WhatsApp